Автогрейдер ГС-14.02

картинка Автогрейдер ГС-14.02 от магазина Rubitorg
картинка Автогрейдер ГС-14.02 от магазина Rubitorg
картинка Автогрейдер ГС-14.02 от магазина Rubitorg
картинка Автогрейдер ГС-14.02 от магазина Rubitorg
1 780 000 руб.
Количество
шт
Наличие: мало
График снижения
Дата начала интервала Дата окончания интервала Задаток на интервале, руб. Цена на интервале, руб.
25.08.2019 9:00 30.08.2019 9:00 135 000,00 2 850 000,00
30.08.2019 9:00 09.09.2019 9:00 121 500,00 2 580 000,00
09.09.2019 9:00 19.09.2019 9:00 108 000,00 2 310 000,00
19.09.2019 9:00 29.09.2019 9:00 94 500,00 1 940 000,00
29.09.2019 9:00 09.10.2019 9:00 81 000,00 1 780 000,00
09.10.2019 9:00 19.10.2019 9:00 67 500,00 1 500 000,00
19.10.2019 9:00 29.10.2019 9:00 54 000,00 1 230 000,00
29.10.2019 9:00 07.11.2019 17:00 40 500,00 980 000,00
  • Регион Алтайский край
Автогрейдер ГС-14.02
1 780 000 руб.